Größentabelle (cm / Zoll)
Größe | Büste | Schulter | Ärmel | Länge |
S | 100 cm/39,3 " | 44,5 cm/17,5 " | 59 cm/23,2 " | 69 cm/27,1 " |
M | 106 cm/41,7 " | 46 cm/18,1 " | 60 cm/23,6 " | 70 cm/27,5 " |
L | 112 cm/44 " | 47,5 cm/18,7 Zoll | 61 cm/24 " | 71 cm/27,9 " |
XL | 118 cm/46,4 " | 49 cm/19,2 " | 62 cm/24,4 " | 72 cm/28,3 " |
XXL | 124 cm/48,8 " | 50,5 cm/19,8 " | 63 cm/24,8 " | 73 cm/28,7 " |
XXXL | 130 cm/50,2 " | 52,5 cm/20,4 " | 64 cm/30,2 " | 74 cm/31,1 " |
-
Die Werte in der Größentabelle stellen die Maße des Kleidungsstücks selbst dar, nicht die Ihres Körpers
-
Brustumfang: Messen Sie die breiteste Stelle Ihrer Brust mit einem eng anliegenden, aber nicht strammen Maßband.
-
Schulter: Messen Sie von der Kante, an der der Ärmel auf den Kragen trifft, bis zur anderen Schulter.
-
Ärmel: Messen Sie von der Schulternaht bis zur gewünschten Ärmellänge, beispielsweise dem Handgelenk oder der Mitte des Unterarms.
-
Länge: Messen Sie vom höchsten Punkt der Schulter bis zur gewünschten Länge, z. B. der Hüfte oder der Taille.